ДЕТалька 2018
О событии
С 01 по 02 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге прошли очередные Ежегодные Международные Соревнования по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников «ДЕТалька 2018». Соревнования проводятся в рамках международного сотрудничества в области развития образовательной робототехники с Международной Ассоциацией Детской Робототехники (IYRA).
Информация
| Даты проведения: | 1 мая 2018 — 2 мая 2018 |
| Статус: | Соревнования состоялись |
| Тематика: | Образовательная робототехника |
| Срок подачи заявок: | 1 мая 2018 |
О мероприятии
Соревнования «ДЕТалька» проводятся при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Центра импортозамещения и локализации, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Института Математики, информатики и естественных наук МГПУ, Отраслевого союза «НейроНет», Технопарка Санкт-Петербурга, Центра прототипирования, Некоммерческого партнерства «Ассоциации участников рынка артиндустрии» (г. Москва), Фонда технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий», Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Франчайзи Международной сети клубов «Роботрек», АНО «Агентства развития технологий будущего», Технологии возможностей, Международной Ассоциации Детской Робототехники (IYRA), Клуба виртуальной реальности Sintez , Ассоциации 3D образования , Общество с ограниченной ответственностью»ВОДОВОЗ» , Информационного портала о роботах для детей, родителей, учителей и мейкеров «Занимательная робототехника», Информационного портала по образовательной робототехнике, Администрация Выборгского района г. Санкт-Петербурга.
Организатором Соревнований выступает ООО «Брейн Девелопмент» — Российский разработчик и производитель линейки образовательных конструкторов РОБОТРЕК, официальный представитель IYRA в России и СНГ.
Соревнования направлены на развитие творческих способностей, распространение и популяризация научно-технического мышления и инженерной культуры у обучающихся; способствование активизации робототехнического и инженерного движения в России и странах СНГ; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей; осуществление комплексного подхода к современным разработкам, в том числе нейротехнологий и компьютерного зрения; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.
Приглашаем к просмотру записи вебинара «Деталька 2018»
Ознакомиться с регламентом Соревнований «ДЕТалька 2018» можно здесь
Ссылка на программный код для Нейролабиринта: https://yadi.sk/d/DyNQYKEU3T35vU
Видео с примером работы: https://youtu.be/roqbV_3EB-M
Видео-ролик о презентации наших соревнованиях ДЕТалька на ММСО 2018
Также созданы отдельные ограничения по количеству команд от Санкт-Петербурга
| Категория | Кол-во участников в команде | Лимиты | Регионы | СПБ |
| Основная | ||||
| Младшая | 1-2 | 40 | 28 | 12 |
| Средняя | 1-2 | 40 | 28 | 12 |
| Старшая | 1-2 | 40 | 28 | 12 |
| Спортивные категории | ||||
| Бокс | 1-2 | 16 | 11 | 5 |
| Сумо старшая | 1-2 | 16 | 11 | 5 |
| Сумо средняя | 1-2 | 16 | 11 | 5 |
| Футбол старшая | 3 | 16 | 11 | 5 |
| Футбол средняя | 3 | 16 | 11 | 5 |
| Волейбол старшая | 2 | 16 | 11 | 5 |
| Волейбол средняя | 2 | 16 | 11 | 5 |
| Новые технологии | ||||
| Компьютерное зрение | 1-2 | 20 | 15 | 5 |
| Нейролабиринт | 1-2 | 20 | 15 | 5 |
| Творческая | ||||
| Старшая | 1-2 | 20 | 15 | 5 |
| Средняя | 1-2 | 20 | 15 | 5 |
| Младшая | 1-2 | 20 | 15 | 5 |
| Компетенции | ||||
| Компетенции | 1 | 196 | 138 | 58 |
Результаты соревнования
Результаты всех соревнований — нажмите здесь.
Поздравляем победителей «ДЕТальки-2018», в этом году соревнования вышли на совершенно новый уровень! Каждая игра, каждая победа — многонедельный труд участников! Спасибо вам большое! Ждём вас в следующем году!
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
| Основная Средняя | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ОСР 9 | Бельков Дмитрий Александрович | Красногорск, Московская обл. |
| 2 | ОСР 1 | Воробьёв Игорь | Санкт-Петербург |
| 3 | ОСР 8 | Горчилин Алексей Сергеевич | Красногорск, Московская обл. |
| ОСР 8 | Романов Иван Вадимович | Красногорск, Московская обл. | |
| Основная Старшая | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ОСТ 2 | Демидов Илья Александрович | Солнечногорск |
| ОСТ 2 | Диев Максим Сергеевич | Солнечногорск | |
| 2 | ОСТ 4 | Таценко Егор Михайлович | Новороссийск |
| 3 | ОСТ 16 | Лободин Владислав Юрьевич | Ставрополь |
| Бокс андроидных роботов | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | БСТ 11 | Андросов Виктор Максимович | Астрахань |
| 2 | БСТ 7 | Константинов Михаил Александрович | Санкт-Петербург |
| БСТ 7 | Петровский Артем Сергеевич | Санкт-Петербург | |
| 3 | БСТ 6 | Солонинкин Сергей Денисович | Астрахань |
| Сумо Старшая | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ССТ 7 | Мальцев Данил Вячеславович | г. Абинск Краснодарский край |
| ССТ 7 | Чередов Тимофей Евгеньевич | г. Абинск Краснодарский край | |
| 2 | ССТ 6 | Селюта Никита Васильевич | Митино |
| 3 | ССТ 4 | Гурова Полина Дмитриевна | Балаково |
| ССТ 4 | Еременко Данила Игоревич | Балаково | |
| Сумо Средняя | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ССР 13 | Авдошин Макар Ярославович | Москва |
| ССР 13 | Сашников Даниил Евгеньевич | Москва | |
| 2 | ССР 12 | Гун Илья Сяоминович | Березовский |
| 3 | ССР 1 | Дрожилин Денис Вадимович | Санкт-Петербург |
| ССР 1 | Левин Ян Викторович | Санкт-Петербург | |
| отдельный диплом (2 место) | ССР 10 | Сусло Даниил Андреевич | Люберцы |
| ССР 10 | Харитонов Максим Алексеевич | Люберцы | |
| Компьютерное зрение Средние | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | КСР 4 | Жердев Денис Константинович | Санкт-Петербург |
| 2 | КСР 1 | Погосов Александр Георгиевич | Ростов-на-Дону |
| Компьютерное зрение Старшие | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | КСТ 1 | Кириченко Даниил Дмитриевич | Новороссийск |
| КСТ 1 | Новиков Дмитрий Алексеевич | Новороссийск | |
| 2 | КСТ 2 | Бондин Антон Андреевич | МО, г. Мытищи |
| КСТ 2 | Бушуев Андрей Павлович | МО, г. Мытищи | |
| Волейбол Старшие | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ВСТ 5 | Марченко Владлен Витальевич | Владивосток |
| ВСТ 5 | Мишталь Денис Витальевич | Владивосток | |
| 2 | ВСТ 10 | Шалаев Александр Алексеевич | Владивосток |
| ВСТ 10 | Шпартеев Максим Алексеевич | Владивосток | |
| 3 | ВСТ 13 | Волобуев Артём Андреевич | Севастополь |
| ВСТ 13 | Осипов Влад Максимович | Севастополь | |
| Волейбол Средние | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ВСР 5 | Максимов Дмитрий Валентинович | Новороссийск |
| ВСР 5 | Сеидов Артём Русланович | Новороссийск | |
| 2 | ВСР 13 | Аржанов Павел Александрович | Белореченск |
| ВСР 13 | Дидиченко Ростислав | Белореченск | |
| 3 | ВСР 9 | Луговых Егор Андреевич | Березовский |
| ВСР 9 | Растрепенин Лев Сергеевич | Березовский | |
| Творческая младшая | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ТМ8 | Иосько Петр | Нижний Новгород |
| 2 | ТМ10 | Лебедева Варвара Алексеевна | Саха (Якутия), Хангаласский район, поселок Мохсоголлох |
| ТМ10 | Христофоров Елизар Афанасьевич | Саха (Якутия), Хангаласский район, поселок Мохсоголлох | |
| 3 | ТМ15 | Мосягин Владимир Алексеевич | Шушары |
| Творческая старшая | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ТСТ18 | Погонин Нил Сергеевич | г.Москва |
| 2 | ТСТ17 | Петренко Михаил Сергеевич | Новороссийск |
| ТСТ17 | Чумовицкий Валерий Михайлович | Новороссийск | |
| 3 | ТСТ15 | Кошин Никита Андреевич | Москва |
| ТСТ16 | Кох Эрик Клаусович и Ефименко Глеб Иванович | Красногорск, Московская обл. | |
| Нейролабиринт средняя | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | НСР 4 | Белоножко Виктор Александрович | Владивосток |
| 2 | НСР 5 | Каплун Денис Сергеевич | Новороссийск |
| 3 | НСР 7 | Жулидов Егор Борисович | Омск |
| Нейролабиринт Старшие | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | НСТ 4 | Пахоменкова Анастасия Ильдаровна | Г. Березовский |
| 2 | НСТ 6 | Меньшиков Андрей Дмитриевич | Красноярск |
| 3 | НСТ 9 | Авдеев Александр | Санкт-Петербург |
| НСТ 9 | Грибенников Владислав | Санкт-Петербург | |
| Футбол Старшие | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ФСТ13 | Закиров Рузаль Рамилевич | Казань |
| ФСТ13 | Ахматгалиев Ислам Ильфатович | Казань | |
| ФСТ13 | Сурдаков Кирилл Юрьевич | Казань | |
| 2 | ФСТ7 | Ерсайнов Даулет | Уральск |
| ФСТ7 | Гарбуз Никита | Уральск | |
| ФСТ7 | Хамзе Багжан | Уральск | |
| 3 | ФСТ10 | Васильев Артем Константинович | Люберцы |
| ФСТ10 | Иванов Николай Леонидович | Люберцы | |
| ФСТ10 | Тавокин Иван Андреевич | Люберцы | |
| Футбол Средняя | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ФСР6 | Дик Никита Ильич | Курск |
| ФСР6 | Машкин Артем Александрович | Курск | |
| ФСР6 | Скателов Артём Александрович | Курск | |
| 2 | ФСР14 | Ноговицын Михаил Аркадьевич | Якутск |
| ФСР14 | Стрекаловский Айаал Алексеевич | Якутск | |
| ФСР14 | Устинов Уйгун Дмитриевич | Якутск | |
| 3 | ФСР12 | Мухаметдинов Рустам Сафуанович | Петропавловск-Камчатский |
| ФСР12 | Павлов Антон Павлович | Петропавловск-Камчатский | |
| ФСР12 | Чемерис Денис Владимирович | Петропавловск-Камчатский | |
| Компетенции Средние (7-9 лет) | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ФСР 9 | Коваль Никита Родионович | Владивосток |
| 2 | ВСТ 2 (9 лет) | Лубяной Егор Дмитриевич | Солнечногорск |
| 3 | ССР 10 | Сусло Даниил Андреевич | Люберцы |
| Компетенции Старшие (с 10 лет) | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 | ОСТ 10 | Маргарян Даниил | Мытищи |
| 2 | ОСТ 9 | Щербаков Валерий | Мытищи |
| 3 | ОСТ 10 | Румянцев Виктор | Мытищи |
| Основная Младшая | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 место | ОМ 31 | Ильин Сандал Егорович | Якутия |
| 2 место | ОМ 32 | Яковлев Ренат Елисеевич | Якутия |
| 3 место | ОМ 30 | Кириллин Дмитрий Иванович | Якутия |
| Творческая Средняя | |||
| Место | Команда | ФИО | Город |
| 1 место | ТСР 17 | Башков Роман Дмитриевич | Набережные Челны |
| 2 место | ТСР 1 | Спорыхину Екатерину Денисовну | Петропавловск-Камчатский |
| 3 место | ТСР 6 | Исаков Кирилл Сергеевич | Новороссийск |
Отдельно хотим отметить, следующих участников:
1. Потанина Дмитрия Сергеевича и Самсонова Михаила Егоровича — за самое инновационное решение.
2. Андреева Айсена Альбертовича и Старостина Алгыса Алексеевича — за самое оригинальное решение.
3. Железняк Александра Сергеевича и Падерина Маргариту Сергеевну — за самый инженерный проект.
4. Есимову Томирису Газизовну и Абульманова Мираса Русланович — за самый технологичный проект.
5. Чимарова Михаила Юрьевича – за самое актуальное решение.
6. Майкову Веронику Ивановну – за умение управлять своими функциональными возможностями.
7. Пазейчука Николая Дмитриевича – за поддержку детей с ОВЗ.
8. Береснева Роман Иванович и Зайцева Илью Николаевича – за самое практичное применение.
9. Бормашова Кирилла Сергеевича и Королёва Марк Алексеевич — за самое оригинальное решение.
10. Королева Илью – за самое полезное решение.
А также за волю к победе:
1. Сухову Алину Андреевну.
2. Легинченко Владислава Павловича, Перфильева Дмитрия Андреевича и Рысева Антона Сергеевича.
3. Беспалова Макара Владимировича и Ефремова Максима Павловича.
4. Фёдорова Романа Романовича и Черевика Глеба Владимировича.
5. Ауката Абылайхана Асхатовича и Абульманова Мираса Руслановича.

